Jumat, 18 Juni 2021

Daya Tampung dan Peminat UTBK 2021 Informatika & Ilmu Komputer

Berikut ini daya tampung dan peminat UTBK 2021 Informatika & Ilmu Komputer & Sistem Informasi di beberapa perguruan tinggi negeri

 Sumber: situs resmi LTMPT https://ltmpt.ac.id/?mid=8

 

PTN Nama daya tampung 2021 peminat 2020 Rasio
ITB STEI 190 2752 0.069041
UI Ilmu Komputer 45 1256 0.035828
UI Sistem Informasi 45 1573 0.028608
ITS Teknik Informatika 90 2049 0.043924
ITS Teknik Komputer  24 451 0.053215
ITS Teknologi Informasi 24 388 0.061856
ITS Sistem Informasi 66 1152 0.057292
Unpad Teknik Informatika 28 2465 0.011359
Unhas Ilmu Komputer 46 885 0.051977
Unhas Teknik Informatika 53 1803 0.029395
UNY Teknologi Informasi 18 923 0.019502
UNY Pendidikan Teknik Informatika 19 780 0.024359

Tidak ada komentar:

Posting Komentar